Prijzen vanaf 1 januari 2018 | Prijzen vanaf 1 januari 2019 | |
Reguliere opvang BSO | 7,01 euro per uur | 7,22 euro per uur |
Voorschoolse opvang | 7,01 euro per uur | 7,22 euro per uur |
Vakantie-opvang | 7,01 euro per uur | 7,22 euro per uur |
Incidentele opvang VSO/BSO* | 7,77 euro per uur | 8,00 euro per uur |
SportBSO | 7,28 euro per uur | 7,50 euro per uur |
Incidentele opvang SportBSO* | 8,03 euro per uur | 8,27 euro per uur |
* Incidentele opvang kent bepaalde voorwaarden.
Vraag ernaar bij de BSO-coördinator.
Rekenhulp teruggave Belastingdienst
U kunt op de site van de Belastingdienst een persoonlijke proefberekening toeslagen maken. Hieruit volgt een bedrag dat u terugkrijgt van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Via deze link komt u direct terecht bij de rekenhulp: Proefberekening toeslagen.
LRK nummer BSO Helmgras 100639914
LRK nummer BSO Sport Helmgras 566748101